| Month | Year 2024 | Year 2025 | Year 2026 |
|---|---|---|---|
| January | 28,78,360 | 31,59,874 | 32,72,067 |
| February | 24,98,796 | 26,22,156 | 26,85,765 |
| March | 24,43,810 | 25,69,732 | 28,12,607 |
| April | 27,77,665 | 28,05,294 | – |
| May | 30,67,117 | 31,58,565 | – |
| June | 27,61,820 | 28,94,116 | – |
| July | 31,01,589 | 32,14,193 | – |
| August | 30,27,750 | 34,10,250 | – |
| September | 30,67,563 | 31,65,682 | – |
| October | 30,21,371 | 30,37,031 | – |
| November | 30,44,678 | 31,09,114 | – |
| December | 32,34,436 | 32,66,967 | – |

